A列 (単位: mm) | B列 (単位: mm) | ||
A0判 | 841×1,189 | B0判 | 1,030×1,456 |
A1判 | 594×841 | B1判 | 728×1,030 |
A2判 | 420×594 | B2判 | 515×728 |
A3判 | 297×420 | B3判 | 364×515 |
A4判 | 210×297 | B4判 | 257×364 |
A5判 | 148×210 | B5判 | 182×257 |
A0小判 | 模造紙・ラシャ紙等 | 790×1,090 |
A1小判 | 新聞紙を開いた大きさ 2ページ分 | 545×820 |
A2小判 | 新聞紙を閉じた大きさ 1ページ分 | 410×545 |
A2~A0、B3~B1は大型コピー対象、A5~A3、B5~B4は小型コピー対象となります。
※914mm幅以上(例えばB0サイズ)になりますと当店の読み取り機には直接通せません。また印刷用紙の最長幅は841mmとなります。