適合ドラフター型番 | スケール寸法・ 金具サイズ | スケール 型番 | 目盛仕様 (各1セット) | 価格 |
SY-80/SAU-85/ SAU-95/SPF-85/ JR-A2E/ model-V2/ (ES) | 200(縦) 300(横) 40(幅) 4(厚さ)mm S型金具 | JS-12 | 1/1×1/2 | 13,750円 |
JS-34 | 1/3×1/4 | |||
JS-35 | 1/3×1/5 | |||
JS-56 | 1/5×1/6 | |||
LGN/LYN/WDN/EAN/ XG/XYN/LAN/QSN/ LYG/WGJ/WAJ/EAJ/ QSJ/WDJ/ MVF/MAF/LAJ/ GMB/GME/LAJ-L/ XG/XY/LG/LY/LA/ WA/EA/ RXG2/LG2/RLG/RXY/ RLY/RLA/RWA/REA | 250(縦) 400(横) 50(幅) 5(厚さ)mm L型金具 | JL-12 | 1/1×1/2 | 13,750円 |
JL-34 | 1/3×1/4 | |||
JL-35 | 1/3×1/5 | |||
JL-56 | 1/5×1/6 | |||
JL-255 | 1/2.5×1/5 | |||
同上 | 300(縦) 500(横) 50(幅) 5(厚さ)mm L型金具 | JC-12 | 1/1×1/2 | 17,600円 |
ご注文の際は「スケール型番」をご選択下さい。